Hier gibt es eine kleine Auswahl unserer Donnerstagstouren.
Die Touren stehen auch zum Download bereit.
Viel Spaß beim Stöbern!
Streckenübersicht
| Datum: | 18.06.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Haslach - Prinzbach - Sodhof - Flachenberg - Landwassereck - Büchern - Haslach | ||
| Gruppe: | 1 | ||
| Länge: | 50,9 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 1138 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
| Datum: | 02.07.2009 | ||
| Kurzbeschreibung: | Haslach - hlg. Brunnen - Bannstein - Bücherneck - Landwassereck - Fleischdielte - Haslach | ||
| Gruppe: | 3 | ||
| Länge: | 26,6 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 798 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
| Datum: | 21.07.2009 | ||
| Kurzbeschreibung: | Haslach - Galgenbühl - Dochbach - Gumme - Jagdhaus Dold - Grischthütte - Tannenwaldhütte - Dochbach - Bocksbach - Steinach - Rund um den Fenschenberg - Bollenbach - Haslach | ||
| Gruppe: | 3 | ||
| Länge: | 25,9 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 740 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
| Datum: | 13.08.2009 | ||
| Kurzbeschreibung: | Haslach - Hausach - Einbach - Hirzwasen - Kreuzbühl - Käppelehof - Hausach - Haslach | ||
| Gruppe: | 3 | ||
| Länge: | 31,4 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 572 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
| Datum: | 20.08.2009 | ||
| Kurzbeschreibung: | Haslach - Schnellingen - Besucherbergwerk - Ellengrund - Waldspielplatz Fischerbach - Nilhof - Wälderloch - Unterharmerbach - Zell a.H. - Haslach | ||
| Gruppe: | 3 | ||
| Länge: | 31,8 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 583 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
| Datum: | 01.10.2009 | ||
| Kurzbeschreibung: | Haslach - Bollenbach - Trainingsstrecke Wurzelhopser - Dochbach - Haslach | ||
| Gruppe: | 1 | ||
| Länge: | 21,7 km | ||
| Gesamtaufstieg: | 653 m | ||
| Karte anzeigen: |
|
Download: | |
Kartenvorschau
Höhenprofil
Informationen zur interaktiven Verwendung des Höhenprofils mit der Google Map :
Mit Bewegung der Maus über dem Höhenprofil wird im Höhenprofil ein vertikaler Marker angezeigt, der den Standort mit Kilometerstand an der Höhenlinie markiert. Gleichzeitig wird zu diesem Punkt auch ein Marker in der Google-Map auf dem farblich gekennzeichneten Trackverlauf mit dem Kilometerstand und der Höhenquote in einem Info-Fenster angezeigt. Durch die Mausbewegung mit dem Marker auf dem Höhenprofil ändert sich so auch der Markerstandort in der Google-Map.